| -09 | Mar 15 | |||||||
ɳ |
1.724 | 55% | 8u 1d | 1.800 | 1.831 | |||
| 3.596 | 26% | 6u 5d | -0.50 | 2.50 | ||||
| 4.959 | 19% | 5u 6d | 2.095 | 1.940 | ||||
| Ӣ -09 | Mar 15 | |||||||
Ӵé |
1.257 | 75% | 6u 3d | 1.842 | 1.669 | |||
| 5.432 | 17% | 6u 5d | -1.50 | 2.50 | ||||
| 12.582 | 8% | 5u 6d | 2.045 | 2.150 | ||||
| ¹ Ҽ-09 | Mar 15 | |||||||
| ˹ Ľ1860 |
1.828 | 51% | 7u 1d | 1.826 | 1.273 | |||
| 3.410 | 27% | 3u 5d | -0.50 | 1.50 | ||||
| 4.278 | 22% | 5u 1d | 311.716 | 3.515 | ||||
| -09 | Mar 15 | |||||||
Ī |
2.188 | 42% | 5u 1d | 1.962 | 3.950 | |||
| 3.019 | 30% | 3u 3d | -0.25 | 3.50 | ||||
| 3.319 | 28% | 3u 4d | 1.909 | 1.133 | ||||
| -09 | Mar 15 | |||||||
| ˹ ʩ˱ |
2.402 | 39% | 9u 2d | 1.829 | 1.936 | |||
| 3.261 | 29% | 2u 4d | 0.00 | 2.50 | ||||
| 2.849 | 33% | 6u 4d | 2.058 | 1.803 | ||||
| Ų -10 | Mar 15 | |||||||
| ά |
2.277 | 41% | 2u 3d | 1.955 | 1.933 | |||
| 3.264 | 28% | 1u 2d | -0.25 | 2.50 | ||||
| 3.027 | 31% | 6u 1d | 1.928 | 1.806 | ||||
| Ҽ-09 | Mar 15 | |||||||
| ÷˹ |
1.837 | 50% | 4u 2d | 1.934 | 2.043 | |||
| 3.115 | 29% | 5u 1d | -0.50 | 2.50 | ||||
| 4.326 | 21% | 3u 2d | 1.929 | 1.578 | ||||
| -09 | Mar 15 | |||||||
| ˹ʿ Щ˹ |
5.318 | 17% | 3u 3d | 1.944 | 1.989 | |||
| 3.577 | 26% | 3u 2d | 0.75 | 2.50 | ||||
| 1.610 | 57% | 4u 2d | 1.907 | 1.721 | ||||
| Ҽ-09 | Mar 15 | |||||||
| ɪ |
2.000 | 46% | 6u 2d | 1.810 | 1.971 | |||
| 3.036 | 30% | 3u 4d | -0.25 | 2.50 | ||||
| 3.934 | 23% | 5u 4d | 2.095 | 1.776 | ||||
| ūз ̩˹ |
2.126 | 43% | 6u 2d | 1.858 | 2.178 | |||
| 2.879 | 32% | 2u 5d | -0.25 | 2.50 | ||||
| 3.771 | 24% | 5u 1d | 2.030 | 1.619 | ||||
| -10 | Mar 15 | |||||||
| GAIS˹ ģ |
3.361 | 28% | 8u 4d | 2.017 | 1.057 | |||
| 3.220 | 29% | 6u 2d | 0.25 | 0.50 | ||||
| 2.124 | 44% | 5u 6d | 1.857 | 7.833 | ||||
| ܷ ˹ |
3.575 | 26% | 5u 2d | 1.798 | 1.050 | |||
| 3.267 | 28% | 4u 2d | 0.50 | 0.50 | ||||
| 2.048 | 45% | 5u 3d | 2.084 | 8.167 | ||||
| ײ άﱤ |
1.574 | 59% | 2u 3d | 1.802 | 1.045 | |||
| 3.682 | 25% | 6u 0d | -0.75 | 0.50 | ||||
| 5.762 | 16% | 5u 2d | 2.077 | 8.625 | ||||
| Ӣ Ҽ-09 | Mar 15 | |||||||
| ŵʿ é |
1.814 | 51% | 2u 4d | 1.815 | 1.921 | |||
| 3.379 | 27% | 6u 0d | -0.50 | 2.50 | ||||
| 4.182 | 22% | 6u 0d | 2.070 | 1.818 | ||||
| ݿ -09 | Mar 15 | |||||||
| ū ˹ |
2.714 | 34% | 4u 0d | 1.995 | 2.239 | |||
| 2.880 | 32% | 3u 0d | 0.00 | 2.50 | ||||
| 2.640 | 35% | 2u 2d | 1.881 | 1.589 | ||||
| ͢ -10 | Mar 15 | |||||||
С͢ |
2.119 | 41% | 1u 0d | 1.655 | ||||
| 3.064 | 28% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 2.829 | 31% | 1u 0d | 1.580 | |||||
| Lega Pro 1B-09 | Mar 15 | |||||||
ū |
2.080 | 39% | 1u 0d | 2.300 | ||||
| 2.487 | 33% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 2.950 | 28% | 1u 0d | 1.550 | |||||
| ɫ -09 | Mar 15 | |||||||
ά |
1.658 | 54% | 0u 1d | 1.950 | 1.908 | |||
| 3.355 | 27% | 1u 0d | -1.00 | 2.50 | ||||
| 4.832 | 19% | 0u 1d | 1.850 | 1.832 | ||||
| -09 | Mar 15 | |||||||
| Chernomorets Burgas |
1.944 | 46% | 0u 0d | 2.125 | ||||
| 3.039 | 29% | 0u 0d | 2.50 | |||||
| 3.599 | 25% | 0u 0d | 1.612 | |||||
| RLNRL NRL-10 | Mar 15 | |||||||
| Sched |
Wests Tigers Sea Eagles |
1.747 | 55% | 1u 0d | 1.889 | |||
| -2.00 | ||||||||
| 2.127 | 45% | 1u 0d | 1.889 | |||||
| TFF 1. Ligi-09 | Mar 15 | |||||||
| ķɰ Bucaspor |
2.262 | 38% | 1u 0d | 1.700 | ||||
| 3.013 | 28% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 2.487 | 34% | 1u 0d | 1.960 | |||||
| ϣ Ҽ-09 | Mar 15 | |||||||
| Anagennisi Karditsas ASK Olympiakos Volou |
2.888 | 31% | 1u 0d | 1.897 | ||||
| 2.891 | 30% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 2.262 | 39% | 1u 0d | 1.330 | |||||
| Terasivoulos ˹ |
1.874 | 47% | 1u 0d | 1.890 | ||||
| 3.001 | 29% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 3.743 | 24% | 1u 0d | 1.433 | |||||
| ʿ Ҽ-09 | Mar 15 | |||||||
| ȶ Τ |
1.770 | 48% | 1u 0d | 1.337 | ||||
| 3.106 | 27% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 3.510 | 24% | 1u 0d | 1.803 | |||||
| 2. Jupiler Divisie-09 | Mar 15 | |||||||
| Ƥ |
1.310 | 63% | 1u 0d | 1.285 | ||||
| 3.577 | 23% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 5.710 | 14% | 1u 0d | 1.660 | |||||
| Ƶ |
1.913 | 41% | 1u 0d | 1.320 | ||||
| 2.733 | 29% | 1u 0d | 2.50 | |||||
| 2.650 | 30% | 1u 0d | 1.585 | |||||
| CRINT International Test Match-10 | Mar 12 | |||||||
| Sched |
Bangladesh England |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| ¹ Regionalliga West-09 | Mar 15 | |||||||
| ɳ ˹ |
1.875 | 47% | 0u 0d | 2.000 | ||||
| 3.265 | 27% | 0u 0d | 2.50 | |||||
| 3.510 | 25% | 0u 0d | 1.720 | |||||
| Gaucho 1 Division-10 | Mar 15 | |||||||
| Sched |
EC Pelotas Caxias |
1.995 | 45% | 0u 0d | ||||
| 3.240 | 28% | 0u 0d | ||||||
| 3.290 | 27% | 0u 0d | ||||||
| FBECU -09 | Mar 16 | |||||||
| Barcelona Guayaquil Deportivo Quito |
1.700 | 53% | 0u 0d | |||||
| 3.300 | 27% | 0u 0d | ||||||
| 4.500 | 20% | 0u 0d | ||||||
| CRIND Indian Premier League (IPL)-10 | Mar 15 | |||||||
| Sched |
Rajasthan Royals Delhi DareDevils |
2.290 | 41% | 1u 0d | ||||
| 1.560 | 59% | 1u 0d | ||||||
| WBAITA Basket-09 | Mar 15 | |||||||
| Sched |
Pool Comense San Giovanni |
1.440 | 62% | 0u 0d | ||||
| 2.400 | 37% | 0u 0d | ||||||
| Play Offs-09 | Mar 15 | |||||||
| SønderjyskE (IH) ic Nordsjælland Cobras ic |
1.020 | 50% | 0u 0d | 1.030 | ||||
| 5.50 | ||||||||
| 1.020 | 50% | 0u 0d | 1.030 | |||||
| NHL-09 | Mar 15 | |||||||
| ɺķ ʥ |
1.030 | 50% | 1u 0d | |||||
| 1.030 | 50% | 1u 0d | ||||||
| ¸绪 |
1.030 | 50% | 1u 0d | |||||
| 1.030 | 50% | 1u 0d | ||||||
| ײ ɶ |
1.030 | 50% | 1u 0d | |||||
| 1.030 | 50% | 1u 0d | ||||||
˹ |
1.030 | 50% | 1u 0d | |||||
| 1.030 | 50% | 1u 0d | ||||||
| Mar 16 | ||||||||
| 1.030 | 50% | 1u 0d | ||||||
| 1.030 | 50% | 1u 0d | ||||||
| NBA NBA-09 | Mar 15 | |||||||
| ˳̫ °¶Ʒ |
1.220 | 78% | 0u 0d | |||||
| 4.400 | 22% | 0u 0d | ||||||
| е մľ |
1.500 | 64% | 0u 0d | |||||
| 2.650 | 36% | 0u 0d | ||||||
| Elitserien-09 | Mar 15 | |||||||
| Sched |
IF Guif H 43 |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Sched |
IK Sävehof Ystads IF |
0u 0d | ||||||
| 0u 0d | ||||||||
| Ӣ Blue Square North-09 | Mar 15 | |||||||
| Droylsden Gloucester City |
1.020 | 33% | 1u 0d | |||||
| 1.020 | 33% | 1u 0d | ||||||
| 1.020 | 33% | 1u 0d | ||||||
| Ӣ Blue Square South-09 | Mar 15 | |||||||
| Newport Havant & Waterlooville |
0.000 | 0% | 0u 0d | |||||
| 0.000 | 0% | 0u 0d | ||||||
| 0.000 | 0% | 0u 0d | ||||||
Premium sites
- bet365 Over 1.5 million customers in 140 different countries, new a/c 100% bonus up to EUR100 www.bet365.com
- Bet-at-Home Online Casino, Sportsbetting and more! www.bet-at-home.com
- BetLiner Set your own odds at the Betliner limited commission betting exchange www.betliner.com
- myBet Award-winning Sportsbetting, Casino and Poker provider! www.mybet.com
-
Be-a-Bookie
Become a bookmaker today - your own website and shop system.
Download and test now.
www.be-a-bookie.com - Gamebookers 100% match bet at Gamebookers.com www.gamebookers.com
- Bestake.com Betting Exchange featuring Odds Intervention system! www.bestake.com
- Titanbet 100% First deposit bonus up to US$250 www.titanbet.com
- bwin The number 1 in online gaming entertainment www.bwin.com
- Odds4you Sports betting from land-based Casino di Venezia, Malta. www.casinovittoriosa.com